# Coverage Growth Dashboard

This generated dashboard makes prompt/result coverage growth explicit instead of requiring readers to infer it from the changelog.

## Current Counts

- Prompt/result examples: `200`
- Agentic RAG answer traces: `46`
- Prompt/result walkthroughs: `46`
- Operator use-case cards: `46`
- Audit eval cases: `200`
- Prompt/result safety reviews: `200`
- Source family values: `11`
- Control family values: `10`
- Coverage matrix cells: `157`

## Release Rows

| Release | Prompt/result examples | Agentic RAG answers | Walkthroughs | Operator cards | Eval cases | Safety reviews | Note |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| v0.2.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Initial static release with safe examples and eval cases. |
| v0.9.0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | Agentic RAG answers and safety review register became release-blocking. |
| v0.11.0 | 100 | 26 | 26 | 26 | 100 | 100 | Prompt/result examples scaled to one hundred with operator cards. |
| v0.13.0 | 150 | 36 | 36 | 36 | 150 | 150 | Research-derived examples gained source-family labels. |
| v0.18.0 | 175 | 41 | 41 | 41 | 175 | 175 | Coverage matrix connected pattern, source-family, and control-family axes. |
| v0.24.0 | 200 | 46 | 46 | 46 | 200 | 200 | Current release with static drilldowns, filters, ingestion, packaging, and benchmark notes. |
